DELL Pro 14 Plus , Intel Core 5 120U, 16GB, 512GB SSD, Win11 PRO
Kupując u nas otrzymujesz bezpłatny dostęp do bogatych w animacje, modele przyrodnicze, treści metodyczne, wskazówki merytoryczne, uporządkowane linki zgodne z podstawą programową, wizualizacje procesów niewidzialnych ludzkim okiem, filmy do poszczególnych tematów, quizy i ćwiczenia interaktywne, materiałów edukacyjnych.
Pełne wsparcie merytoryczne dla Nauczycieli przyrodników.
Profesjonalna produktywność w nowej, nowoczesnej konstrukcji
Dell Pro 14 Plus to nowoczesny laptop 14-calowy, który łączy wysoką wydajność z funkcjonalnością, idealny zarówno do pracy, nauki, jak i codziennego użytku. Wyposażony w procesor Intel Core 5 120U oraz zintegrowaną kartę graficzną, zapewnia płynne działanie oraz wysoką jakość obrazu, co sprawia, że jest to doskonały wybór do różnorodnych zadań.
Dzięki systemowi operacyjnemu Windows 11 Pro oraz szybkiemu dyskowi SSD 512 TB, Dell Pro 14 gwarantuje sprawne działanie, szybki dostęp do plików i aplikacji. 16 GB pamięci RAM DDR5 zapewnia komfortową wielozadaniowość, nawet przy bardziej wymagających zadaniach.
Laptop oferuje wygodną klawiaturę, pełen zestaw portów (w tym USB 3.2, HDMI oraz Wi-Fi 6), a także nowoczesne technologie łączności, takie jak Bluetooth 5.3. Jego smukła i lekka konstrukcja sprawia, że jest to idealny wybór do pracy biurowej, nauki czy rozrywki w domowym zaciszu.
Dell Pro 14 Plus zapewnia niezawodność, komfort i wydajność, dzięki czemu spełni Twoje oczekiwania w codziennym użytkowaniu.
Cena: 4090zł
Pełna specyfikacja laptopa:
| Informacje podstawowe | |
| Producent | Dell |
| Produkt | Laptop |
| Rodzaj konfiguracji | Bazowa |
| Model | Pro 14 Plus PB14250 |
| Stan | Produkt nowy |
| Gwarancja | 3 lata On-Site ProSupport NBD |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor obudowy | Aluminum |
| Kamera internetowa | Tak |
| Procesor | |
| Procesor | Intel Core 5 |
| Generacja procesora | Arrow Lake |
| Typ procesora | Model: Core 5 120U Częstotliwość: 5 GHz Cache: 12 MB Obsługiwane gniazda: FCBGA2049 Obsługiwana pamięć: Up to LPDDR5/x 8400 MT/s Up to DDR5 6400 MT/s Zestaw instrukcji: 64-bit Rozszerzony zestaw instrukcji: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Układ NPU (AI) | Tak |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
| PassMark procesora | |
| Pamięć | |
| Pamięć zainstalowana | 16 GB |
| Typ pamięci | 2 x 8 GB SO-DIMM DDR5 5600 MHz |
| Liczba banków pamięci | 2 |
| Liczba wolnych banków pamięci | 0 |
| Maksymalna ilość pamięci | 64 GB |
| Dyski | |
| Dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Ekran | |
| Przekątna ekranu | 14″ |
| Rozdzielczość | 1920×1200 (WUXGA) |
| Technologia matrycy | IPS |
| Jasność matrycy | 300 cd/m² |
| Karty graficzne | |
| Zintegrowana karta graficzna | Intel Graphics |
| PassMark karty zintegrowanej | – |
| Rodzaj karty graficznej | Zintegrowana |
| Złącza i interfejsy | |
| Interfejsy | 2 x Thunderbolt 4/USB4 (Power Delivery i DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x Gniazdo słuchawkowe |
| Komunikacja | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Pozostałe informacje | |
| Multimedia | Kamera internetowa Liczba wbudowanych głośników: 2 Wbudowany mikrofon |
| Bezpieczeństwo | Czytnik linii papilarnych Kensington Lock Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) |
| Czytnik kart SmartCard | Nie |
| Wprowadzanie danych | Touchpad Klawiatura podświetlana |
| Układ klawiatury | Międzynarodowy |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zasilanie | Zasilacz 65W USB-C |
| Przycisk Copilot | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Bateria | Bateria 3-ogniwowa |
| Trusted Platform Module (TPM) | Tak |
| System operacyjny | Windows 11 Pro EDU |
| Wymiary | Szerokość: 314 mm Głębokość: 224 mm Wysokość: 21 mm |
| Certyfikaty | Energy Star TCO 9 Certified EPEAT Gold MIL-STD-810H |
| Certyfikat MIL-STD-810 | MIL-STD-810H |
| Certyfikat EPEAT Gold | Tak |
| Waga | 1,53 kg |
